I migliori atleti del Beccaria

I migliori risultati sportivi degli ultimi vent’anni

ginnasio femminileginnasio maschileliceo femminileliceo maschile

Ginnasio femminile 

80 metri

Anno Studente Classe Risultato
93 MASCHI GIOVANNA 4E 10.32
85 PIACENTINI ELEONORA 5L 10.38
04 DELL’ERBA GIADA 5i 10.45
93 GOFFRINI MONICA 4G 10.50
86 CASNATI CRISTINA 5E 10.69
90 ADAMI SILVIA 5i 10.71
88 FIORENTINI LEA 4G 10.72
94 ROMANI ELISA 4E 10.76
04 PILASTRINI LAURA 4A 10.77
02 BERSELLI FEDERICA 4G 10.78
100 metri
07 UBERTI FOPPA 4F 13.38
05 PRETTO ALESSANDRA 5i 14.35
06 MANFREDI GIUDITTA 4L 14.43
06 FRIBBI ERIKA 5E 14.54
05 MORTAROTTI MARIKA 4E 14.64
05 ACCORNERO ANNATHEA 4i 14.74
05 DOLFINI VIOLA 4H 15.02
05 PONTINI MADDALENA 4F 14.80
05 ROSOLEN FEDERICA 4D 15.18
06 FOLEGATTI SUSANNA 4C 15.20
1000 metri
03 MARIANELLI LUCILLA 4L 3.16
04 VIGNOLI CAMILLA 4i 3.22
02 MINOTTI MONICA 4H 3.25
04 PISTORELLO GIULIA 5i 3.26
88 MARINI LUDOVICA 5H 3.35
02 GRANDO MARTINA 4H 3.35
07 DOLFINI VIOLA 4H 3.36
96 CIMMI FEDERICA 4D 3.45
07 MARCATTILJ GAIA 5D 3.48
01 NICOLAI LUCIA 5F 3.48
salto in lungo
88 FIORENTINI LEA 4G 4.70
87 PASETTI CHIARA 5G 4.70
87 BARILLI GIULIANA 5G 4.70
94 MARNATI MICOL 4M 4.60
93 RAVALICO MICHELA 4F 4.50
92 SEGABRUGO ELENA 5M 4.40
99 PORTA MARIAELENA 5i 4.40
87 ALLIERI BRIGIDA 4A 4.40
88 BRAMBILLA MICHELA 4L 4.35
salto in alto
05 CERETTI FEDERICA 5L 1.55
00 PARAMITHIOTTI COSTANZA 5C 1.45
93 RAVALICO MICHELA 4F 1.40
05 FRIBBI ERIKA 4E 1.40
96 SORDELLI BARBARA 4B 1.35
93 AZARIO ALICE 4G 1.35
95 ANNIBALE CHIARA 5C 1.35
94 SBURLATI PAOLA 4H 1.35
94 CIOFFI KATIA 4A 1.35
02 ROMANO LUDOVICA 4G 1.35
getto del peso
07 TASCA CHIARA 4G 10.90
03 COVIELLO SOFIA 5L 9.60
92 PEDROLI VALENTINA 5M 9.47
92 MINERVA DANIELA 5G 9.24
92 SEGABRUGO ELENA 5M 9.23
92 BARBIERI SABRINA 4C 9.07
05 PARENTE MELISSA 5A 9.00
96 TAROCCHI CARLOTTA 5F 8.95
92 BARBIERI SERENA 5C 8.87
91 RIZZOLINI BETTINA 5L 8.85
staffetta 4×100
93 PEDRAZZINI-WOLFER-MASCHI DELAURENTIS 4E 57.04
94 PEDRAZZINI-WOLFER-MASCHI-DELAURENTIS 5E 57.85
04 PISTORELLO-DELL’ERBA – SCARINGI – HUMM 5i 59.12
04 SAVARESE-SCOTTI-PILASTRINI-CARBONE 4A 59.29
07 POLIFRONI-MARINI-VEZZANI-UBERTI 4F 59.55
98 PAGLIA-PALAZZUOLO-BROGLIA-RUFFO 4B 59.61
300 metri
07 RICCI 4H 52.80
07 BIANCHINI 4H 54.01
07 LUCARNO 4A 57.26
07 PESTONE 4A 59.07
Ginnasio maschile 

80 metri

Anno Studente Classe Risultato
98 AURILIA FABRIZIO 4G 8.80
03 PRIORI EDOARDO 5B 9.15
91 CHIOCCIOLA MARCO 5F 9.25
91 REGOLA ALBERTO 5D 9.34
89 MEDVED MARCO 4G 9.43
01 PAPA MARCO 5B 9.43
91 MARIOTTI 5C 9.46
86 GIUDICI 5B 9.51
93 FOFFANI GIGLIELMO 5F 9.60
84 ANTIGA ANGELO 5E 9.61
1000 metri
04 CECCARELLI JACOPO 5A 2.43
04 SCAPINI MARIO 5G 2.49
93 REGOLA ALBERTO 5i 2.54
89 OTTAVIANO EMANUELE 5L 2.57
02 NEGRINI FRANCESCO 4H 2.58
02 PASTONESI PIETRO 4i 2.59
84 GALLIZIA TOMMASO 4B 3.01
94 GIOVANNELLI ARIELE 5G 3.01
02 COLOMBO GIOVANNI 4L 3.02
84 GIGLI MAURO 4i 3.02
salto in lungo
04 BUSU MIRKO 5H 6.07
89 BOSETTI LUCA 5C 5.50
93 FOFFANI GUGLIELMO 5F 5.45
89 OTTAVIANO EMANUELE 5L 5.40
94 GALIMBERTI MATTIA 5D 5.36
91 MARIOTTI 5C 5.35
86 GIUDICI 5B 5.35
01 TINTI GIORGIO 5i 5.34
01 ZANONI FABRIZIO 4i 5.31
93 ARRIGONI FRANCESCO 5E 5.30
salto in alto
98 BONAPACE GUIDO 4i 1.75
04 ZANADA MAURO 4D 1.75
04 NEBBIA EDOARDO 5G 1.70
98 SALA ANDREA 5i 1.68
92 MESSINA 5i 1.67
84 CHIOVATO ALESSANDRO 5F 1.67
91 SCARAMUCCI 5B 1.66
93 DAL RI LORENZO 5F 1.65
89 BARBATO LORENZO 5M 1.65
84 STELLA MICHELE 5F 1.65
getto del peso kg. 4
00 COLOMBO GIOVANNI 5L 13.25
04 FERRARI TIZIANO 4i 12.40
93 COLORNI FRANCESCO 5C 12.60
97 ROBLEDO LUCA 5E 12.46
89 CASTELLI 5C 12.21
98 COVIELLO VITTORIO 4E 12.10
97 CANCELLARIO ALBERTO 5B 12.00
94 SCIACQUA NICCOLO’ 5L 11.77
98 FOCHI 4A 11.72
04 GARONE ANDREA 4E 11.70
staffetta 4×100
98 AURILIA-CERIANI-CONTI-COSENZA 46.84
84 GIGLI-POZZI-TELI-MALVASIO 50.16
91 COLORO-BARBATO-PANTALEO-GRUMBERGER 50.16
86 DUSIO-GIUDICI-PRAZZOLI-ZAMBELLI 50.44
84 MIOTTO-STELLA-LANFRANCONI-AIMAR 50.75
98 PELLEGRINI-ASTRUA-COLOMBO-STRINGHETTI 51.21
87 ZAMBELLI-VINCENTI-…… 51.28
03 COLOMBO-NAZARETH-BENETELLO-SANI 51.34
Liceo femminile 

1000 metri

Anno Studente Classe Risultato
07 MARIANELLI LUCILLA 3C 3.10
05 MINOTTI MONICA 2H 3.19
97 ANNIBALE CHIARA 1C 3.40
03 NICOLAI LUCIA 2F 3.45
95 BESANA LAURA 1H 3.50
91 MERLO ELISA 1L 3.50
06 VIGNOLI CAMILLA 1i 3.50
05 PISTORELLO GIULIA 1i 3.54
07 LOJACONO MATILDE 2i 3.59
91 VITALI CAMILLA 3F 4.00
100 metri
05 MARIANELLI LUCILLA 1C 12.86
01 COLIA VITTORIA 2B 13.06
05 DELL’ERBA GIADA 1i 13.06
91 ADAMI SILVIA 1i 13.09
87 PIACENTINI ELEONORA 1L 13.15
87 MARCHETTI CARLOTTA 1B 13.28
96 FABBRO LAURA 2G 13.32
87 GENTILE TERESA 1C 13.42
87 CICERI STEFANIA 3E 13.49
96 MASCHI GIOVANNA 2A 13.64
salto in alto
02 BALIN DANIELA 1i 1.50
07 CERETTI FEDERICA 2C 1.45
98 SORDELLI BARBARA 1B 1.45
96 RAVALICO MICHELA 2F 1.45
05 PEROTTA GIULIA 3B 1.40
05 PISTORELLO GIULIA 1i 1.40
07 FRIBBI ERIKA 1E 1.40
07 MORTAROTTI MARIK 1E 1.40
07 MUSSI FRANCESCA 1C 1.40
salto in lungo
91 FIORENTINI LEA 2G 4.95
95 RAVALICO MICHELA 1F 4.90
06 DELL’ERBA GIADA 2i 4.87
87 PIACENTINI ELEONORA 1L 4.70
93 ADAMI SILVIA 2i 4.70
06 TOMBA SILVIA 3G 4.65
00 PORTA MARIAELENA 1i 4.56
90 PASOLINI VALENTINA 2A 4.50
91 DI LECCE KATIA 1B 4.50
98 FIORENTINI CHIARA 1C 4.50
getto del peso
06 PARENTE MELISSA 1A 10.00
97 CAROZZI PAOLA 1L 9.40
98 ANNIBALE CHIARA 3C 9.30
05 COVIELLO SOFIA 2G 9.15
00 GAGIANESI PAOLA 2C 9.00
96 PREVEDINI ANNA 2H 9.00
96 GARUTI CLAUDIA 1E 8.90
97 TAROCCHI CARLOTTA 1F 8.90
00 CHIUNG CHING MIOLI’ 3D 8.75
96 MAURI LAURA 2E 8.75
staffetta 4×100
05 PISTORELLO-MARTIELLO-DELL’ERBA-HUMM 1i 57.83
96 LARDERA-CIVATI-RENZULLO-MAMOLI 3B 58.80
04 FERRARIS-BREGOLI-ZITO-NATALE 1B 58.82
05 MARIANELLI-BILIOTTI-DE SANTIS- DEI PIERI 1C 59.70
96 VOLONTE’-CITTERIO-MESSINA-VECCHIO 1i 1.00.00
02 BALIN-BERNACCHIONI-BARRIAS-COSTANTINI 1i 1.00.71
Liceo maschile 

1000 metri

Anno Studente Classe Risultato
00 PASSERA FRANCESCO 3L 2.54
96 REGOLA ALBERTO 3i 2.57
02 CIGOGNINI ERNESTO 2B 2.59
00 PAGLIANO NICCOLO’ 3C 3.03
04 BAVAGNOLI 2L 3.03
04 NEGRINI FRANCESCO 1H 3.03
97 MICHELI GUIDO 3A 3.05
01 MARUCCHI DAVIDE 3i 3.05
01 SPIELHOLZ ADAM 2G 3.06
00 SALA ANDREA 2i 3.08
100 metri
04 PRIORI EDOARDO 1B 10.82
01 SEBASTIO IACOPO 3C 10.87
88 DUSIO ANDREA 2B 10.90
01 SEREGNI FULVIO 3L 10.96
03 COTTINO GUIDO 2E 11.00
87 MINUCCI SIMONE 1F 11.17
95 FOFFANI GUGLIELMO 3F 11.20
96 ARRIGONI FRANCESCO 3E 11.30
02 TANARA LORENZO 3H 11.30
02 CARON JEAN MARC 3C 11.30
salto in alto
86 VARIESCHI DAVIDE 3L 1.85
83 SALA ANDREA 3i 1.80
04 VIRDIS MATTEO 1E 1.80
87 TITTARELLI STEFANO 3A 1.78
01 GUERRA GIOVANNI 3i 1.77
04 PASQUALE FABIO 1D 1.75
01 CARON JEAN MARC 2C 1.75
93 MONTEVERDE MARCO 3H 1.75
00 CLERICI FRANCESCO 1E 1.75
95 REGOLA ALBERTO 2i 1.70
salto in lungo
84 GORLA DOMENICO 3i 6.05
91 DOMENICONI MARCO 3L 6.00
97 CENTINA ROBERTO 2i 6.00
96 REGOLA ALBERTO 3i 5.98
87 MOSCOLONI 1L 5.87
96 FOFFANI GUGLIELMO 3F 5.87
93 CIMMINO GIOVANNI 2i 5.83
86 VARIESCHI DAVIDE 2L 5.77
90 MESSINA STEFANO 3A 5.75
87 FAENZA GIACOMO 1A 5.75
getto del peso kg. 5
85 ANDREOLI GIOVANNI 2D 13.02
00 ROBLEDO LUCA 2D 12.50
88 MATTAVELLI MARCO 3C 12.40
03 COPPO GIOVANNI 3H 12.76
03 DI FELICE LUCA 3D 12.66
03 CONCONE GIACOMO 3F 12.51
00 BORDINI ALBERTO 1H 12.32
96 PORRO GIANLUCA 1F 11.95
04 TAGLIABUE MARCO 3G 11.95
96 COLORNI FRANCESCO 3C 11.80
staffetta 4×100
00 COSENZA-AURILIA-CONTI-SEBASTIO 46.46
96 RAMOINO-PEDRAZZI-REGOLA-MICHELI 48.07
02 MILANO-PERATTI-BORDINI-TANARA 48.49
87 LUCCHINI-VIANELLO-QUAGLIA-BELLONI 48.54
96 FOFFANI L.-FOFFANI G.-DAL RI-RHO 48.55
02 ASTRUA-CASAGRANDE-PELLEGRINI-CONCONE 48.60
01 BARZAGHI-TANARA-SEBASTIO-SALA A. 48.74
94 PEDRAZZI-RAMOINO-REGOLA A.-REGOLA G 48.84
91 DOMENICONI-CONSONNI-DA SANTIS-OTTAVIANO 48.87